建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 16:39 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程簡介
序 號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | ||||||||
1 | 建筑功能 | 集辦公、科技交流、展示、會議、接待、康樂為一體的綜合建筑 | ||||||||
2 | 建筑特點 | 錯落有秩的造型、銀灰色的主色調(diào)、高檔次的鋁幕、玻璃幕以及石材幕體現(xiàn)出現(xiàn)代科技形象 | ||||||||
3 | 建筑面積 | 占地面積 | 5000 m2 | 總建筑面積 | 26631.66m2 | |||||
地下建筑面積 | 6814.5m2 | 地上建筑面積 | 19816.7m2 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)層建筑面積 | 2133.46m2 | 設(shè)備層面積 | 2676.33m2 | |||||||
4 | 建筑層數(shù) | 地 上 | 10層 | 地 下 | 2層 | |||||
5 | 建筑層高 | 地下部分層高 | 地下二層 | 6m | ||||||
地下一層 | 4m | |||||||||
5 | 建筑層高 | 地上部分層高 | 首層 | 4.2m | ||||||
設(shè)備層 | 2m | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)層 | 3.5m | |||||||||
機房、水箱間 | 3.1m | |||||||||
6 | 建筑高度 | ±0.00絕對標(biāo)高 | 51.40m | 室內(nèi)外高差 | 0.6m | |||||
基底標(biāo)高 | -11.53m -11.93m |
最大基坑深度 | 11.33m | |||||||
6 | 建筑高度 | 檐口高度 | 43.4m | 建筑總高(M) | 43.4m | |||||
7 | 建筑平面 | 橫軸編號 | 1軸~8軸 | 縱軸編號 | A軸~L軸 | |||||
橫軸軸線距離 | 8m | 縱軸軸線距離 | 7.8m | |||||||
8 | 建筑防火 | 鋼制卷簾門分?jǐn)喾阑鸱謪^(qū)、鋼制防火門和木制防火門局部區(qū)域斷火 | ||||||||
9 | 外墻保溫 | 采用舒樂舍板作為外墻保溫材料 | ||||||||
10 | 外裝修 | 檐口 | 女兒墻 +不銹鋼欄桿 | |||||||
外墻裝修 | 三層以下為石材幕、三層以上為鋁幕和玻璃幕墻,每層設(shè)有鋁合金遮陽板 | |||||||||
主入口 | 正門門頭 | 9m寬懸掛式輕型鋼結(jié)構(gòu),外包鋁板 | ||||||||
東、南側(cè)入口 | 波浪弧形玻璃造型, | |||||||||
門窗工程 | 開啟窗為顯框鋁合金窗 |
……
詳情請下載附件:清華國際科技交流中心工程施工組織設(shè)計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。