建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-27 17:27 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
建筑設(shè)計(jì)報(bào)告
建筑面積 | 36644.11㎡ | 地下室占地面積 | 3500㎡ |
標(biāo)準(zhǔn)層建筑面積 | F1、2、3:404.93㎡ F4-1、2;432.02㎡ |
地下室建筑面積 | 3363㎡ |
地上部分建筑面積 | 33381.11㎡ | 附屬房建筑面積 | |
建筑用途 | 住宅 | 地下層高度 | 3.6 |
地上層數(shù) | 16層 | 標(biāo)準(zhǔn)層高度 | 2.8 |
地下層數(shù) | 1層 | 最大基坑深度 | -8.95 |
±0.00標(biāo)高 | F1:21.1,F(xiàn)2:21.5 F3:22.0,F(xiàn)4-1、2:22.5 |
建筑總高 | 51.5 |
樓梯結(jié)構(gòu)形式 | 板式 | ||
外裝修 | 詳見(jiàn)建筑施工圖 | 內(nèi)裝修 | 詳見(jiàn)建筑施工圖 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告
土質(zhì)情況 | 見(jiàn)地質(zhì)報(bào)告 | 地下水位性質(zhì) | 見(jiàn)地質(zhì)報(bào)告 | ||||
地下水位 | |||||||
地下水質(zhì) | |||||||
地基承載力 | 滲透系數(shù) | ||||||
地基類別 | 地下防水做法 | 結(jié)構(gòu)防水、防水砂漿 | |||||
基礎(chǔ)形式 | 樁基礎(chǔ) | 底板厚度 | 450㎜ | ||||
地下混凝土類別 | 抗?jié)B | 五級(jí)、六級(jí) | |||||
地下混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 外墻 | C40 | 梁板 | C40 | 簡(jiǎn)體 | 墊層C15、C10 | |
內(nèi)墻 | C40 | 柱 | C40 | 基礎(chǔ) | |||
地上結(jié)構(gòu)形式 | 短肢剪力墻 | ||||||
屋蓋結(jié)構(gòu)形式 | 平屋面 | ||||||
抗震等級(jí) | 七度 | ||||||
鋼筋類別 | 光圓、熱扎帶勒鋼 | 鋼筋接頭類別 | 電渣壓力焊、直鏍紋 | ||||
外墻厚度 | 地下室350㎜、300㎜,地上200㎜ | 內(nèi)墻厚度 | 地下350㎜、200㎜,地上200㎜ | ||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 典型斷面 | 最大斷面 | |||||
梁截面尺寸 | 1400*600 | ||||||
柱截面尺寸 | 1050*600及800*800 | ||||||
地上砼等級(jí) | 一~五層摟面C35。五層以上C30 |
……
詳情請(qǐng)下載附件:16層短肢剪力墻高層住宅施工組織設(shè)計(jì)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。