房地產估價師《理論與方法》第二章分值統計
單選題 | 多選題 | 判斷題 | 計算題 | 合計 | ||
2007 | 題數 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
分值 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
考點 | 房改房價格、有租約的房地產價值 | 獨一無二性 | 房地產權益 | |||
2008 | 題數 | 4 | 4 | |||
分值 | 4 | 4 | ||||
考點 | 房地產的含義、權益因素、實物因素、自然增值 | |||||
2009 | 題數 | 2 | 1 | 3 | ||
分值 | 2 | 2 | 4 | |||
考點 | 房地產的不可移動性和變現能力 | 房地產的自然增值 |
建設工程教育網整理


交流分享,早日上岸!
單選題 | 多選題 | 判斷題 | 計算題 | 合計 | ||
2007 | 題數 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
分值 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
考點 | 房改房價格、有租約的房地產價值 | 獨一無二性 | 房地產權益 | |||
2008 | 題數 | 4 | 4 | |||
分值 | 4 | 4 | ||||
考點 | 房地產的含義、權益因素、實物因素、自然增值 | |||||
2009 | 題數 | 2 | 1 | 3 | ||
分值 | 2 | 2 | 4 | |||
考點 | 房地產的不可移動性和變現能力 | 房地產的自然增值 |
建設工程教育網整理