2010年安全工程師報(bào)名費(fèi)用匯總

地 區(qū) | 2010年安全工程師報(bào)名費(fèi)用匯總 | |
北 京 | —— | |
上 海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目55元 | |
廣 東 | 考務(wù)費(fèi)按每人每科65元收取 | |
浙 江 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科45 元 | |
?!〗?/strong> | 《案例分析》按每科112元標(biāo)準(zhǔn)收取,其他3科68元 | |
山 東 | 具體信息關(guān)注山東省人事考試中心 | |
湖 北 | 《案例分析》按每人70元收取,其他3科按每人每科65元收取 | |
河 北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《案例分析》考務(wù)費(fèi)每人57元,其余3科考每人每科53元 | |
山 西 | 考試二門及以下,每人每門40元,三門及以上的,每人每門35元。報(bào)名費(fèi)每人10元。 | |
安 徽 | 客觀題按每科68元收取、主觀題按每科72元收取 | |
江 蘇 | 報(bào)名費(fèi)按每人10元收取,考試費(fèi)按每人每科60元 | |
遼 寧 | 安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)按60元/科收取 | |
江 西 | 客觀題每人每科52元(其中上繳部考試中心8元),主觀題每人每科60元(其中上繳部考試中心12元) | |
吉 林 | 《安全生產(chǎn)事故案例分析》48元,其他3科每科44元。報(bào)名費(fèi):13元/人 | |
重 慶 | 《案例分析》每人每科62元,另3個(gè)科目為每人每科58元 | |
寧 夏 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科60元 | |
廣 西 | 報(bào)名費(fèi)每人次10元;考試費(fèi)客觀題每人每科43元;主觀題每人每科47元 | |
四 川 | 客觀題每人每科收考務(wù)費(fèi)58元,主觀題每人每科收考務(wù)費(fèi)62元 | |
河 南 | 客觀題每人每科收取60元;主觀題每人每科收取65元 | |
云 南 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為50元/每人每科 | |
陜 西 | 每人每科40元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
貴 州 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每科50元 | |
?!∧?/strong> | 客觀題目每人每科85元;主觀題科目每人每科110元 | |
甘 肅 | 考試費(fèi)每科 60 元 | |
新 疆 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
西 藏 | —— | |
青 海 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
黑龍江 | 每人報(bào)名費(fèi)15元,《案例分析》加收32元,其他3科每報(bào)一科加收28元考務(wù)費(fèi)報(bào)考; | |
內(nèi)蒙古 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
天 津 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
湖 南 | 客觀題每人每科53元,主觀題每人每科57元 |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
7-8月
考試教材
延用24版
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
10月25、26日
考 試 成 績
考后2個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月左右
閱讀排行
- 免費(fèi)直播
- 免費(fèi)題庫

主講:張智鴻 10月30日19:00-21:00
回看
主講:張智鴻 3月17日19:00-20:00
回看關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問

報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課