建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-11-15 15:59 來源于網絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | |||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日期 | ||||||||||||||
基坑(槽)開挖示意圖: | ||||||||||||||||
檢 測 項 目 | 設計值 | 檢測頻率 | 檢 測 記 錄 | 備 注 | ||||||||||||
軸線偏位 | 縱向 | |||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
平面尺寸 | 上口 | 縱向 | ||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
下口 | 縱向 | |||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
標高 | 原地面 | |||||||||||||||
基底 | ||||||||||||||||
基底承載力或壓實度 | 附檢測記錄 | |||||||||||||||
地下水簡況及排水措施 | ||||||||||||||||
地質情況 | 設計文件 | |||||||||||||||
實際開挖描述 | ||||||||||||||||
現場監(jiān)理 日期 | 施工負責人 日期 | 質檢員 日期 | 施工員 日期 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。